Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 1.Fc Vikt. Sindlingen 1 | 25 |
| 2. | SG Oberliederbach 1 | 19 |
| 3. | SG Nassau Diedenbergen | 19 |
| 4. | SG Hoechst | 12 |
| 5. | 1.FC Sulzbach 2 | 10 |
| 6. | SFD Schwanheim | 9 |
| 7. | 1.Fc Eschborn 1 | 6 |
| 8. | TuRa Niederhöchstadt 2 | 0 |
Informationen
Jahrgänge: 1999 und 2000
Trainer: Alexander Klier
Co-Trainer: Eduardo Rodriguez Perez
Trainingszeiten:
Dienstags und Donnerstags 17:30-19:00
Letztes Spiel:
Young Stars U13 - Nassau Diedenbergen 1:3
Nächstes Spiel:
12.11.2011, 14.15 Uhr TuRa Niederhöchstadt 2 - Young Stars U13