Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SV 07 Kriftel E1/2 | 54 |
| 2. | SG 01 Hoechst E1 | 51 |
| 3. | FV 08 Neuenhain E1 | 45 |
| 4. | SG Nassau Diedenbergen E1 | 37 |
| 5. | SG Kelkheim E1/2 | 30 |
| 6. | SFD Schwanheim E1 | 30 |
| 7. | SV 09 Flörsheim E1/1 | 29 |
| 8. | FC Schlossborn E1 | 14 |
| 9. | TuRa Niederhöchstadt E1/2 | 12 |
| 10. | SV Fischbach E1 | 7 |
| 11. | FC Mammolshain E1 | 3 |
Informationen
Jahrgänge: 2001
Trainer: Jose Fernandes
Co-Trainer: Andreas Wittdorf
Trainingszeiten:
Dienstags und Freitags 17:30-19:00
Letztes Spiel:
Young Stars U11 - DJK Hattersheim 14:0
Nächstes Spiel:
05.11.2011, 13:00 Uhr SV Kriftel - Young Stars U11